| Namn | Ranking första bout | Ranking andra bout | Ranking tredje bout | Ranking fjärde bout | Summa | Placering |
| Oskar Hanska | 5 | 2 | 1 | 5 | 13 | 1 |
| Malin Jakobsson | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| Vilska Lindgren | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 |
| Matiss Silins | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 |
| Lennart Bång | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| Frithiof Andersson | 6 | 3 | 3 | 4 | 16 | 6 |
| Anders Tornblad | 5 | 5 | 4 | 2 | 16 | 7 |
| Lina Arvidsson | 2 | 6 | 3 | 4 | 16 | 8 |
| Birgitta Granberg | 2 | 1 | 7 | 3 | 13 | 9 |
| Tomas Nilsson | 3 | 1 | 8 | 4 | 16 | 10 |
| Marie Nilsson | 7 | 1 | 2 | 7 | 17 | 11 |
| Hjalmar Åsbrink | 1 | 4 | 9 | 3 | 17 | 12 |
| Alex Bengtsson | 4 | 2 | 6 | 7 | 19 | 13 |
| Alexander Wigforss | 3 | 8 | 6 | 3 | 20 | 14 |
| Jon Hauge-Evaldsson | 6 | 3 | 6 | 6 | 21 | 15 |
| Johanna Blum | 4 | 6 | 5 | 6 | 21 | 16 |
| Johan Wretman | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | 17 |
| Midas Ekholm | 4 | 6 | 7 | 5 | 22 | 18 |
| Anna Hagebring | 7 | 5 | 4 | 6 | 22 | 18 |
| Josef Hoffert | 9 | 8 | 5 | 1 | 23 | 20 |
| Emil Åkerö | 10 | 8 | 2 | 8 | 28 | 21 |
| Bosse Körling | 8 | 9 | 4 | 8 | 29 | 22 |
| Andreas Björsten | 5 | 7 | 9 | 9 | 30 | 23 |
| Joakim Sergler | 9 | 9 | 7 | 7 | 32 | 24 |
| Marcus Brogren | 7 | 7 | 10 | 10 | 34 | 25 |
| Johan Rokka | 8 | 10 | 8 | 11 | 37 | 26 |
| Bente Halvorsen | 8 | 7 | bröt dag 2 |
Finalister orangemarkerade.
| Namn | Ranking första bout | Ranking andra bout | Summa | Placering |
| Testosteron Deluxe | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Den onde, den gode och den fule | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Det här är inte ett lag | 3 | 3 | 6 | 3 |
Finalister orangemarkerade.
| Namn | Ranking första bout | Ranking andra bout | Summa | Placering |
| Alex Bengtsson | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Frithiof Andersson | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Matiss Silins | 5 | 2 | 7 | 3 |
| Oskar Hanska | 3 | 7 | 10 | 4 |
| István Molnár | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Bosse Körling | 7 | 4 | 11 | 6 |
| Jon Hauge-Evaldsson | 6 | 5 | 11 | 6 |
| Kristin Stenberg | 8 | 8 | 16 | 8 |
Finalister orangemarkerade.